Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 Regional - Syd/Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 2 | 91 | 38 | 53 | 13 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | 11 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 35 | 6 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | -30 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 45 | -29 | 0 |
Kommentarer