Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Kommentarer