Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 188 | 19 | 169 | 30 | |
16 | 15 | 0 | 1 | 121 | 29 | 92 | 30 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 118 | 41 | 77 | 22 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 75 | 44 | 31 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 52 | -8 | 12 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 72 | -37 | 11 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 84 | -54 | 11 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 99 | -73 | 9 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 206 | -197 | 0 |
Kommentarer